小5社会では「世界の中の国土」「世界のすがた」を学びます。世界にはどのような大陸や海があって、どのような国があるのかを知ることが出来ます。
今回は国土の大きさについてスポットを当て、自主学習ノートにまとめることにしました。この自学ネタを参考に世界の国々に関わることを調べていくと、より深い学習になりますよ。
中学生でも学ぶ単元なので少しずつ学習していきましょう!!

むすこ
地球儀を眺めていたら、どこの国が大きくて小さいのか気になったよ。

あゆ
さっそく調べて自主学習ノートにまとめてみよう!
国土の大きさについて|自主学習ノート

※データは息子が調べた当時のものです。
国土面積の大きい国トップ20
| 順位 | 国名 | 面積(単位:千㏊) |
| 1 | ロシア | 1,709,825 |
| 2 | カナダ | 987,975 |
| 3 | 米国 | 983,151 |
| 4 | 中国 | 956,291 |
| 5 | ブラジル | 851,577 |
| 6 | オーストラリア | 774,122 |
| 7 | インド | 328,726 |
| 8 | アルゼンチン | 278,040 |
| 9 | カザフスタン | 272,490 |
| 10 | アルジェリア | 238,174 |
| 11 | コンゴ民主共和国 | 234,486 |
| 12 | サウジアラビア | 214,969 |
| 13 | メキシコ | 196,438 |
| 14 | インドネシア | 191,691 |
| 15 | スーダン | 187,800 |
| 16 | リビア | 175,954 |
| 17 | イラン | 174,515 |
| 18 | モンゴル | 156,412 |
| 19 | ペルー | 128,522 |
| 20 | チャド | 128,400 |
国土面積の小さい国トップ10
| 順位 | 国名 |
| 1 | バチカン |
| 2 | モナコ |
| 3 | ナウル |
| 4 | ツバル |
| 5 | サンマリノ |
| 6 | リヒテンシュタイン |
| 7 | マーシャル |
| 8 | クック諸島 |
| 9 | ニウエ |
| 10 | セントクリストファー・ネービス |
世界いろいろ雑学ランキング
世界の長い川ランキング

| 順位 | 河川名 | 長さ(キロメートル) |
| 1 | ナイル | 6,695 |
| 2 | アマゾン | 6,516 |
| 3 | 長江 | 6,380 |
| 4 | ミシシッピーミズーリーレッドロック | 5,969 |
| 5 | オビーイルチシ | 5,568 |
| 6 | エニセイーバイカルーセレンガ | 5,550 |
| 7 | 黄河 | 5,464 |
| 8 | コンゴ | 4,667 |
| 9 | ラプラターパラナ | 4,500 |
| 10 | アムルーアルグン | 4,444 |
平均寿命の長い国ランキング

| 順位 | 国名 | 平均寿命 |
| 1 | 日本 | 84.26 |
| 2 | スイス | 83.45 |
| 3 | 大韓民国 | 83.30 |
| 4 | シンガポール、スペイン | 83.22 |
| 5 | キプロス | 83.14 |
日本人の多い国ランキング

| 順位 | 国名 | 人数 |
| 1 | アメリカ合衆国 | 429,889 |
| 2 | 中華人民共和国 | 107,715 |
| 3 | オーストラリア | 93,451 |
| 4 | タイ | 82,574 |
| 5 | カナダ | 70,892 |
世界遺産の多い国ランキング

| 順位 | 国名 | 世界遺産の登録件数 |
| 1 | イタリア | 58 |
| 2 | 中華人民共和国 | 56 |
| 3 | ドイツ | 51 |
| 4 | スペイン | 49 |
| フランス | 49 |



